运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
5/25 02:45 | 1.26AC米兰 | 6.40和局 | 9.40蒙扎 | 18 |
5/25 03:00 | 3.16艾拉维斯 | 3.17和局 | 2.38奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 4.66赫塔费 | 3.60和局 | 1.79塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.43巴列卡诺 | 4.43和局 | 7.80马略卡 | 22 |
5/25 03:00 | 1.15巴黎圣日耳曼(中) | 7.60和局 | 15.00兰斯 | 22 |
5/25 02:45 | 2.50AVS | 3.00和局 | 2.71维萨拉 | 14 |
5/25 03:15 | 1.24维京古 | 6.20和局 | 8.60IA阿简尼斯 | 18 | |
5/25 03:15 | 2.55维斯特瑞 | 3.37和局 | 2.55史特贾纳花园镇 | 18 |
5/25 03:00 | 1.39西雅图音速 | 4.58和局 | 7.90达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
5/25 04:45 | 1.71圣地牙哥 | 3.94和局 | 4.51洛杉磯銀河 | 18 | |
5/25 07:30 | 3.39蒙特利尔 | 3.52和局 | 2.07洛杉矶 | 18 | |
5/25 07:30 | 3.10夏洛特 | 3.66和局 | 2.14哥伦布机员 | 18 | |
5/25 07:30 | 2.48华盛顿联队 | 3.34和局 | 2.79纽约红牛 | 18 | |
5/25 07:30 | 1.57奥兰多城 | 4.40和局 | 5.00波特兰木材 | 18 | |
5/25 07:30 | 2.42费城联队 | 3.71和局 | 2.63国际迈阿密 | 18 | |
5/25 07:30 | 3.03多伦多 | 3.23和局 | 2.36纳什维尔 | 18 | |
5/25 08:30 | 1.78明尼苏达联 | 3.60和局 | 4.51奥斯汀足球俱乐部 | 18 | |
5/25 08:30 | 2.47堪萨斯城体育会 | 3.43和局 | 2.74新英伦革命 | 18 | |
5/25 09:30 | 2.06科罗拉多急流 | 3.62和局 | 3.34圣路易斯城足球俱乐部 | 18 | |
5/25 09:30 | 2.36皇家盐湖城 | 3.40和局 | 2.90溫哥华白帽 | 18 | |
5/25 10:30 | 2.08聖荷西地震 | 3.62和局 | 3.27休斯顿戴拿模 | 18 |
5/25 05:30 | 1.74富明尼斯 | 3.42和局 | 5.10华斯高 | 18 | |
5/25 05:30 | 1.72圣保罗 | 3.49和局 | 5.10米拉索 | 18 | |
5/25 08:00 | 1.90明尼路 | 3.28和局 | 4.35哥连泰斯 | 18 |
5/25 05:30 | 2.04独立竞技 | 2.89和局 | 4.08飓风队 | 18 |
5/25 03:00 | 1.97埃弗顿比尼亚德尔马 | 3.24和局 | 3.52科布雷索 | 14 | |
5/25 05:30 | 1.47科洛科洛 | 4.00和局 | 5.80艾斯潘诺拉联合 | 14 | |
5/25 08:00 | 2.19科金博 | 3.14和局 | 3.05帕勒斯蒂诺 | 14 |
5/25 03:00 | 1.49巴拉纳体育会 | 3.65和局 | 6.30运动俱乐部MG | 14 | |
5/25 05:00 | 2.33瑞模贝雷 | 2.76和局 | 3.22沃尔特雷东达 | 14 | |
5/25 05:30 | 1.58阿瓦伊 | 3.57和局 | 5.30沙佩科恩斯 | 14 |
5/25 03:00 | 2.10艾域加多 | 3.00和局 | 3.20拉尼罗斯 | 8 | |
5/25 05:00 | 1.47福塔雷绍查 | 3.66和局 | 5.90曼达朗拿 | 12 |
5/25 09:00 | 1.89雷昂内斯 | 3.28和局 | 3.48贾伊巴布拉瓦 | 12 |
5/25 03:00 | 4.71宾托 | 4.00和局 | 1.51玻利瓦爾 | 12 | |
5/25 07:00 | 1.43邦明(中) | 4.20和局 | 5.30国民波托斯 | 12 |
5/25 03:00 | 2.53曼塔 | 3.12和局 | 2.46维诺廷托厄瓜多尔 | 12 | |
5/25 05:30 | 2.20基多天主教大学 | 3.17和局 | 2.84LDU奎托 | 12 | |
5/25 08:00 | 2.27奥伦斯 | 3.00和局 | 2.87奥卡斯基多 | 12 |
5/25 06:00 | 1.34波特诺 | 4.03和局 | 7.80马约 | 12 | |
5/25 06:00 | 2.12古兰尼亚松森(中) | 3.02和局 | 3.14卢捷诺体育会 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.31里本瑞德 | 4.21和局 | 8.20卡巴列罗JLM | 12 |
5/25 04:30 | 1.30格拉乌竞技(中) | 4.58和局 | 7.50彼纳茨纳勒 | 12 | |
5/25 07:00 | 1.45辛西亚诺 | 3.90和局 | 5.60UTC卡哈马卡 | 12 |
5/25 04:30 | 1.37佩纳罗尔 | 3.99和局 | 7.00佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
5/25 07:00 | 1.84德丰索体育队 | 3.05和局 | 4.00切洛拉戈 | 12 |
5/25 03:00 | 2.14费罗卡利 | 2.74和局 | 3.44洛斯安第斯 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.59查科 | 3.10和局 | 5.80塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 12 |
5/25 03:00 | 1.89流浪者(中) | 3.08和局 | 3.74特木科 | 12 |
5/25 05:00 | 2.50太平洋 | 2.97和局 | 2.40霍格 | 12 |
5/25 04:00 | 1.58卡尔拉 | 3.42和局 | 5.10康菲安卡 | 12 | |
5/25 04:00 | 2.23纳帝科凯普拜利比 | 2.90和局 | 3.03邦迪比达 | 12 | |
5/25 06:30 | 2.57伊塔巴纳 | 2.82和局 | 2.64卡斯尔斯 | 12 | |
5/25 06:30 | 1.72隆迪那 | 3.17和局 | 4.43ABC那托 | 12 |
5/25 05:05 | 2.04库库塔 | 2.98和局 | 3.39帕特里奥坦斯 | 12 | |
5/25 07:10 | 1.75乌伊拉竞技 | 3.19和局 | 4.23皇家昆迪纳马卡 | 12 |
5/25 07:00 | 2.62迈亚密FC | 3.09和局 | 2.24伯明翰军团 | 12 | |
5/25 09:00 | 2.21橘郡 | 3.00和局 | 2.73科羅拉多斯普林斯FC | 12 | |
5/25 10:30 | 2.75拉斯维加斯之光FC | 3.00和局 | 2.20埃尔帕索机车 | 12 |
5/25 02:45 | 1.61AC米兰 | 3.03和局 | 7.50蒙扎 | 18 |
5/25 03:00 | 3.82艾拉维斯 | 2.02和局 | 2.88奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 4.41赫塔费 | 2.08和局 | 2.53塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.00巴列卡诺 | 2.28和局 | 6.10马略卡 | 22 |
5/25 03:00 | 1.50巴黎圣日耳曼(中) | 3.20和局 | 9.60兰斯 | 22 |
5/25 02:45 | 3.16AVS | 1.98和局 | 3.33维萨拉 | 14 |
5/25 03:15 | 1.58维京古 | 2.98和局 | 6.40IA阿简尼斯 | 18 | |
5/25 03:15 | 2.92维斯特瑞 | 2.26和局 | 2.97史特贾纳花园镇 | 18 |
5/25 03:00 | 1.88西雅图音速 | 2.48和局 | 6.80达拉斯足球俱乐部 | 18 | |
5/25 04:45 | 2.25圣地牙哥 | 2.45和局 | 4.37洛杉磯銀河 | 18 | |
5/25 07:30 | 3.81蒙特利尔 | 2.26和局 | 2.64洛杉矶 | 18 | |
5/25 07:30 | 3.57夏洛特 | 2.41和局 | 2.58哥伦布机员 | 18 | |
5/25 07:30 | 3.02华盛顿联队 | 2.20和局 | 3.39纽约红牛 | 18 | |
5/25 07:30 | 2.21奥兰多城 | 2.47和局 | 4.43波特兰木材 | 18 | |
5/25 07:30 | 2.75费城联队 | 2.48和局 | 3.18国际迈阿密 | 18 | |
5/25 07:30 | 3.60多伦多 | 2.16和局 | 2.93纳什维尔 | 18 | |
5/25 08:30 | 2.44明尼苏达联 | 2.22和局 | 4.49奥斯汀足球俱乐部 | 18 | |
5/25 08:30 | 2.83堪萨斯城体育会 | 2.31和局 | 3.39新英伦革命 | 18 | |
5/25 09:30 | 2.59科罗拉多急流 | 2.33和局 | 3.74圣路易斯城足球俱乐部 | 18 | |
5/25 09:30 | 2.93皇家盐湖城 | 2.24和局 | 3.40溫哥华白帽 | 18 | |
5/25 10:30 | 2.64聖荷西地震 | 2.34和局 | 3.62休斯顿戴拿模 | 18 |
5/25 05:30 | 2.49富明尼斯 | 2.03和局 | 5.30华斯高 | 18 | |
5/25 05:30 | 2.42圣保罗 | 2.09和局 | 5.20米拉索 | 18 | |
5/25 08:00 | 2.52明尼路 | 2.05和局 | 5.00哥连泰斯 | 18 |
5/25 05:30 | 2.63独立竞技 | 1.85和局 | 5.00飓风队 | 18 |
5/25 03:00 | 2.46埃弗顿比尼亚德尔马 | 2.17和局 | 3.91科布雷索 | 14 | |
5/25 05:30 | 2.08科洛科洛 | 2.25和局 | 5.00艾斯潘诺拉联合 | 14 | |
5/25 08:00 | 2.82科金博 | 2.03和局 | 3.62帕勒斯蒂诺 | 14 |
5/25 03:00 | 2.04巴拉纳体育会 | 2.12和局 | 6.20运动俱乐部MG | 14 | |
5/25 05:00 | 2.94瑞模贝雷 | 1.87和局 | 4.05沃尔特雷东达 | 14 | |
5/25 05:30 | 2.19阿瓦伊 | 2.10和局 | 5.20沙佩科恩斯 | 14 |
5/25 05:00 | 2.13福塔雷绍查 | 2.11和局 | 5.60曼达朗拿 | 12 |
5/25 09:00 | 2.33雷昂内斯 | 2.22和局 | 4.11贾伊巴布拉瓦 | 12 |
5/25 03:00 | 4.28宾托 | 2.43和局 | 2.09玻利瓦爾 | 12 | |
5/25 07:00 | 2.04邦明(中) | 2.50和局 | 4.34国民波托斯 | 12 |
5/25 03:00 | 3.04曼塔 | 2.13和局 | 3.10维诺廷托厄瓜多尔 | 12 | |
5/25 05:30 | 2.77基多天主教大学 | 2.14和局 | 3.40LDU奎托 | 12 | |
5/25 08:00 | 2.95奥伦斯 | 2.00和局 | 3.54奥卡斯基多 | 12 |
5/25 06:00 | 1.95波特诺 | 2.15和局 | 6.90马约 | 12 | |
5/25 06:00 | 2.84古兰尼亚松森(中) | 2.00和局 | 3.70卢捷诺体育会 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.86里本瑞德 | 2.22和局 | 7.40卡巴列罗JLM | 12 |
5/25 04:30 | 1.79格拉乌竞技(中) | 2.45和局 | 6.40彼纳茨纳勒 | 12 | |
5/25 07:00 | 2.04辛西亚诺 | 2.29和局 | 5.10UTC卡哈马卡 | 12 |
5/25 04:30 | 1.99佩纳罗尔 | 2.19和局 | 6.10佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
5/25 07:00 | 2.54德丰索体育队 | 1.97和局 | 4.50切洛拉戈 | 12 |
5/25 03:00 | 2.72费罗卡利 | 1.83和局 | 4.84洛斯安第斯 | 12 | |
5/25 06:00 | 2.31查科 | 1.86和局 | 6.60塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 12 |
5/25 03:00 | 2.54流浪者(中) | 1.99和局 | 4.43特木科 | 12 |
5/25 05:00 | 3.12太平洋 | 2.07和局 | 2.88霍格 | 12 |
5/25 04:00 | 2.21卡尔拉 | 2.08和局 | 5.20康菲安卡 | 12 | |
5/25 04:00 | 3.03纳帝科凯普拜利比 | 1.89和局 | 3.80邦迪比达 | 12 | |
5/25 06:30 | 3.48伊塔巴纳 | 1.86和局 | 3.36卡斯尔斯 | 12 | |
5/25 06:30 | 2.50隆迪那 | 1.98和局 | 4.62ABC那托 | 12 |
5/25 05:05 | 2.65库库塔 | 1.97和局 | 4.20帕特里奥坦斯 | 12 | |
5/25 07:10 | 2.40乌伊拉竞技 | 2.01和局 | 4.83皇家昆迪纳马卡 | 12 |
5/25 07:00 | 3.10迈亚密FC | 2.18和局 | 2.70伯明翰军团 | 12 | |
5/25 09:00 | 2.77橘郡 | 2.03和局 | 3.35科羅拉多斯普林斯FC | 12 | |
5/25 10:30 | 3.56拉斯维加斯之光FC | 2.04和局 | 2.63埃尔帕索机车 | 12 |
5/25 02:45 | 1.90-1.75AC米兰 | 2.02+1.75蒙扎 | 18 | |
5/25 02:45 | 2.17-2.00AC米兰 | 1.77+2.00蒙扎 | 18 | |
5/25 02:45 | 1.72-1.50AC米兰 | 2.25+1.50蒙扎 | 18 |
5/25 03:00 | 1.89+0.25艾拉维斯 | 2.03-0.25奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.290.00艾拉维斯 | 1.690.00奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.65+0.50艾拉维斯 | 2.36-0.50奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.72-0.25艾拉维斯 | 1.50+0.25奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.88+0.75赫塔费 | 2.04-0.75塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.16+0.50赫塔费 | 1.78-0.50塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.58+1.00赫塔费 | 2.51-1.00塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.58+0.25赫塔费 | 1.55-0.25塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.05-1.25巴列卡诺 | 1.87+1.25马略卡 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.72-1.00巴列卡诺 | 2.25+1.00马略卡 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.35-1.50巴列卡诺 | 1.66+1.50马略卡 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.56-0.75巴列卡诺 | 2.56+0.75马略卡 | 22 |
5/25 03:00 | 2.09-2.25巴黎圣日耳曼(中) | 1.81+2.25兰斯 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.81-2.00巴黎圣日耳曼(中) | 2.09+2.00兰斯 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.33-2.50巴黎圣日耳曼(中) | 1.65+2.50兰斯 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.59-1.75巴黎圣日耳曼(中) | 2.44+1.75兰斯 | 22 |
5/25 02:45 | 1.860.00AVS | 2.020.00维萨拉 | 14 | |
5/25 02:45 | 2.23-0.25AVS | 1.69+0.25维萨拉 | 14 |
5/25 03:15 | 1.82-1.75维京古 | 2.08+1.75IA阿简尼斯 | 18 | |
5/25 03:15 | 2.08-2.00维京古 | 1.82+2.00IA阿简尼斯 | 18 | |
5/25 03:15 | 1.65-1.50维京古 | 2.33+1.50IA阿简尼斯 | 18 | |
5/25 03:15 | 1.950.00维斯特瑞 | 1.950.00史特贾纳花园镇 | 18 | |
5/25 03:15 | 1.68+0.25维斯特瑞 | 2.28-0.25史特贾纳花园镇 | 18 | |
5/25 03:15 | 2.33-0.25维斯特瑞 | 1.65+0.25史特贾纳花园镇 | 18 |
5/25 05:30 | 1.99-0.75富明尼斯 | 1.91+0.75华斯高 | 18 | |
5/25 05:30 | 1.73-0.50富明尼斯 | 2.20+0.50华斯高 | 18 | |
5/25 05:30 | 2.44-1.00富明尼斯 | 1.59+1.00华斯高 | 18 | |
5/25 05:30 | 1.92-0.75圣保罗 | 1.98+0.75米拉索 | 18 | |
5/25 05:30 | 1.71-0.50圣保罗 | 2.23+0.50米拉索 | 18 | |
5/25 05:30 | 2.40-1.00圣保罗 | 1.61+1.00米拉索 | 18 | |
5/25 08:00 | 1.89-0.50明尼路 | 2.01+0.50哥连泰斯 | 18 | |
5/25 08:00 | 2.19-0.75明尼路 | 1.74+0.75哥连泰斯 | 18 | |
5/25 08:00 | 1.63-0.25明尼路 | 2.36+0.25哥连泰斯 | 18 |
5/25 05:30 | 2.03-0.50独立竞技 | 1.87+0.50飓风队 | 18 | |
5/25 05:30 | 1.71-0.25独立竞技 | 2.23+0.25飓风队 | 18 | |
5/25 05:30 | 2.40-0.75独立竞技 | 1.61+0.75飓风队 | 18 |
5/25 03:00 | 1.96-0.50埃弗顿比尼亚德尔马 | 1.92+0.50科布雷索 | 14 | |
5/25 03:00 | 1.69-0.25埃弗顿比尼亚德尔马 | 2.23+0.25科布雷索 | 14 | |
5/25 05:30 | 1.87-1.00科洛科洛 | 2.01+1.00艾斯潘诺拉联合 | 14 | |
5/25 05:30 | 2.20-1.25科洛科洛 | 1.71+1.25艾斯潘诺拉联合 | 14 | |
5/25 08:00 | 2.02-0.25科金博 | 1.86+0.25帕勒斯蒂诺 | 14 | |
5/25 08:00 | 1.650.00科金博 | 2.290.00帕勒斯蒂诺 | 14 |
5/25 03:00 | 1.97-1.00巴拉纳体育会 | 1.91+1.00运动俱乐部MG | 14 | |
5/25 03:00 | 1.67-0.75巴拉纳体育会 | 2.26+0.75运动俱乐部MG | 14 | |
5/25 05:00 | 1.92-0.25瑞模贝雷 | 1.96+0.25沃尔特雷东达 | 14 | |
5/25 05:00 | 2.31-0.50瑞模贝雷 | 1.64+0.50沃尔特雷东达 | 14 | |
5/25 05:30 | 1.77-0.75阿瓦伊 | 2.12+0.75沙佩科恩斯 | 14 | |
5/25 05:30 | 2.14-1.00阿瓦伊 | 1.75+1.00沙佩科恩斯 | 14 |
5/25 03:00 | 1.87-0.25艾域加多 | 1.95+0.25拉尼罗斯 | 8 | |
5/25 05:00 | 1.91-1.00福塔雷绍查 | 1.91+1.00曼达朗拿 | 12 |
5/25 09:00 | 1.88-0.50雷昂内斯 | 1.94+0.50贾伊巴布拉瓦 | 12 |
5/25 03:00 | 1.89+1.00宾托 | 1.93-1.00玻利瓦爾 | 12 | |
5/25 07:00 | 2.02-1.25邦明(中) | 1.80+1.25国民波托斯 | 12 |
5/25 03:00 | 1.940.00曼塔 | 1.880.00维诺廷托厄瓜多尔 | 12 | |
5/25 05:30 | 1.98-0.25基多天主教大学 | 1.84+0.25LDU奎托 | 12 | |
5/25 08:00 | 2.02-0.25奥伦斯 | 1.80+0.25奥卡斯基多 | 12 |
5/25 06:00 | 1.92-1.25波特诺 | 1.90+1.25马约 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.89-0.25古兰尼亚松森(中) | 1.93+0.25卢捷诺体育会 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.83-1.25里本瑞德 | 1.99+1.25卡巴列罗JLM | 12 |
5/25 04:30 | 1.98-1.50格拉乌竞技(中) | 1.84+1.50彼纳茨纳勒 | 12 | |
5/25 07:00 | 1.83-1.00辛西亚诺 | 1.99+1.00UTC卡哈马卡 | 12 |
5/25 04:30 | 1.98-1.25佩纳罗尔 | 1.84+1.25佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
5/25 07:00 | 1.83-0.50德丰索体育队 | 1.99+0.50切洛拉戈 | 12 |
5/25 03:00 | 2.13-0.50费罗卡利 | 1.70+0.50洛斯安第斯 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.85-0.75查科 | 1.97+0.75塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 12 |
5/25 03:00 | 1.88-0.50流浪者(中) | 1.94+0.50特木科 | 12 |
5/25 05:00 | 1.930.00太平洋 | 1.850.00霍格 | 12 |
5/25 04:00 | 1.81-0.75卡尔拉 | 2.01+0.75康菲安卡 | 12 | |
5/25 04:00 | 1.98-0.25纳帝科凯普拜利比 | 1.84+0.25邦迪比达 | 12 | |
5/25 06:30 | 1.880.00伊塔巴纳 | 1.940.00卡斯尔斯 | 12 | |
5/25 06:30 | 2.03-0.75隆迪那 | 1.79+0.75ABC那托 | 12 |
5/25 05:05 | 2.03-0.50库库塔 | 1.79+0.50帕特里奥坦斯 | 12 | |
5/25 07:10 | 2.06-0.75乌伊拉竞技 | 1.76+0.75皇家昆迪纳马卡 | 12 |
5/25 07:00 | 2.040.00迈亚密FC | 1.740.00伯明翰军团 | 12 | |
5/25 09:00 | 1.690.00橘郡 | 2.090.00科羅拉多斯普林斯FC | 12 | |
5/25 10:30 | 1.79+0.25拉斯维加斯之光FC | 1.99-0.25埃尔帕索机车 | 12 |
5/25 02:45 | 1.92-0.75AC米兰 | 1.96+0.75蒙扎 | 18 | |
5/25 02:45 | 2.29-1.00AC米兰 | 1.65+1.00蒙扎 | 18 |
5/25 03:00 | 2.200.00艾拉维斯 | 1.710.00奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.63+0.25艾拉维斯 | 2.33-0.25奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 3.08-0.25艾拉维斯 | 1.36+0.25奥萨苏纳 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.90+0.25赫塔费 | 1.98-0.25塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.54+0.50赫塔费 | 2.51-0.50塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.880.00赫塔费 | 1.410.00塞尔塔 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.99-0.50巴列卡诺 | 1.89+0.50马略卡 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.64-0.25巴列卡诺 | 2.31+0.25马略卡 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.51-0.75巴列卡诺 | 1.54+0.75马略卡 | 22 |
5/25 03:00 | 2.04-1.00巴黎圣日耳曼(中) | 1.84+1.00兰斯 | 22 | |
5/25 03:00 | 1.70-0.75巴黎圣日耳曼(中) | 2.21+0.75兰斯 | 22 | |
5/25 03:00 | 2.51-1.25巴黎圣日耳曼(中) | 1.54+1.25兰斯 | 22 |
5/25 02:45 | 1.870.00AVS | 1.990.00维萨拉 | 14 |
5/25 03:15 | 1.79-0.75维京古 | 2.07+0.75IA阿简尼斯 | 18 | |
5/25 03:15 | 2.33-1.00维京古 | 1.61+1.00IA阿简尼斯 | 18 | |
5/25 03:15 | 1.910.00维斯特瑞 | 1.950.00史特贾纳花园镇 | 18 | |
5/25 03:15 | 2.58-0.25维斯特瑞 | 1.49+0.25史特贾纳花园镇 | 18 |
5/25 05:30 | 1.96-0.25富明尼斯 | 1.92+0.25华斯高 | 18 | |
5/25 05:30 | 2.47-0.50富明尼斯 | 1.56+0.50华斯高 | 18 | |
5/25 05:30 | 1.91-0.25圣保罗 | 1.97+0.25米拉索 | 18 | |
5/25 05:30 | 2.40-0.50圣保罗 | 1.59+0.50米拉索 | 18 | |
5/25 08:00 | 2.05-0.25明尼路 | 1.83+0.25哥连泰斯 | 18 | |
5/25 08:00 | 1.400.00明尼路 | 2.920.00哥连泰斯 | 18 |
5/25 05:30 | 2.11-0.25独立竞技 | 1.76+0.25飓风队 | 18 | |
5/25 05:30 | 1.400.00独立竞技 | 2.850.00飓风队 | 18 |
5/25 03:00 | 2.07-0.25埃弗顿比尼亚德尔马 | 1.79+0.25科布雷索 | 14 | |
5/25 05:30 | 2.07-0.50科洛科洛 | 1.79+0.50艾斯潘诺拉联合 | 14 | |
5/25 08:00 | 1.680.00科金博 | 2.210.00帕勒斯蒂诺 | 14 |
5/25 03:00 | 1.68-0.25巴拉纳体育会 | 2.21+0.25运动俱乐部MG | 14 | |
5/25 05:00 | 2.36-0.25瑞模贝雷 | 1.59+0.25沃尔特雷东达 | 14 | |
5/25 05:30 | 1.81-0.25阿瓦伊 | 2.05+0.25沙佩科恩斯 | 14 |
5/25 05:00 | 1.74-0.25福塔雷绍查 | 2.08+0.25曼达朗拿 | 12 |
5/25 09:00 | 1.96-0.25雷昂内斯 | 1.86+0.25贾伊巴布拉瓦 | 12 |
5/25 03:00 | 1.74+0.50宾托 | 2.08-0.50玻利瓦爾 | 12 | |
5/25 07:00 | 2.03-0.50邦明(中) | 1.79+0.50国民波托斯 | 12 |
5/25 03:00 | 1.890.00曼塔 | 1.930.00维诺廷托厄瓜多尔 | 12 | |
5/25 05:30 | 1.700.00基多天主教大学 | 2.130.00LDU奎托 | 12 | |
5/25 08:00 | 1.720.00奥伦斯 | 2.110.00奥卡斯基多 | 12 |
5/25 06:00 | 1.94-0.50波特诺 | 1.88+0.50马约 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.650.00古兰尼亚松森(中) | 2.200.00卢捷诺体育会 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.85-0.50里本瑞德 | 1.97+0.50卡巴列罗JLM | 12 |
5/25 04:30 | 1.78-0.50格拉乌竞技(中) | 2.04+0.50彼纳茨纳勒 | 12 | |
5/25 07:00 | 2.03-0.50辛西亚诺 | 1.79+0.50UTC卡哈马卡 | 12 |
5/25 04:30 | 1.98-0.50佩纳罗尔 | 1.84+0.50佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
5/25 07:00 | 2.06-0.25德丰索体育队 | 1.76+0.25切洛拉戈 | 12 |
5/25 03:00 | 2.14-0.25费罗卡利 | 1.69+0.25洛斯安第斯 | 12 | |
5/25 06:00 | 1.83-0.25查科 | 1.99+0.25塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 12 |
5/25 03:00 | 2.06-0.25流浪者(中) | 1.76+0.25特木科 | 12 |
5/25 05:00 | 1.980.00太平洋 | 1.800.00霍格 | 12 |
5/25 04:00 | 1.81-0.25卡尔拉 | 2.01+0.25康菲安卡 | 12 | |
5/25 04:00 | 1.680.00纳帝科凯普拜利比 | 2.160.00邦迪比达 | 12 | |
5/25 06:30 | 1.950.00伊塔巴纳 | 1.870.00卡斯尔斯 | 12 | |
5/25 06:30 | 2.03-0.25隆迪那 | 1.79+0.25ABC那托 | 12 |
5/25 05:05 | 2.14-0.25库库塔 | 1.69+0.25帕特里奥坦斯 | 12 | |
5/25 07:10 | 1.96-0.25乌伊拉竞技 | 1.86+0.25皇家昆迪纳马卡 | 12 |
5/25 07:00 | 2.040.00迈亚密FC | 1.740.00伯明翰军团 | 12 | |
5/25 09:00 | 1.690.00橘郡 | 2.090.00科羅拉多斯普林斯FC | 12 | |
5/25 10:30 | 2.120.00拉斯维加斯之光FC | 1.670.00埃尔帕索机车 | 12 |
5/25 02:45 AC米兰 -对- 蒙扎 | ||
---|---|---|
1.993.50大 | 1.913.50小 | 18 |
5/25 02:45 AC米兰 -对- 蒙扎 | ||
1.753.25大 | 2.173.25小 | 18 |
5/25 02:45 AC米兰 -对- 蒙扎 | ||
2.213.75大 | 1.723.75小 | 18 |
5/25 03:00 艾拉维斯 -对- 奥萨苏纳 | ||
---|---|---|
2.032.25大 | 1.872.25小 | 22 |
5/25 03:00 艾拉维斯 -对- 奥萨苏纳 | ||
1.712.00大 | 2.232.00小 | 22 |
5/25 03:00 艾拉维斯 -对- 奥萨苏纳 | ||
2.352.50大 | 1.642.50小 | 22 |
5/25 03:00 艾拉维斯 -对- 奥萨苏纳 | ||
1.561.75大 | 2.511.75小 | 22 |
5/25 03:00 赫塔费 -对- 塞尔塔 | ||
2.062.50大 | 1.842.50小 | 22 |
5/25 03:00 赫塔费 -对- 塞尔塔 | ||
1.792.25大 | 2.122.25小 | 22 |
5/25 03:00 赫塔费 -对- 塞尔塔 | ||
2.442.75大 | 1.592.75小 | 22 |
5/25 03:00 赫塔费 -对- 塞尔塔 | ||
1.562.00大 | 2.512.00小 | 22 |
5/25 03:00 巴列卡诺 -对- 马略卡 | ||
1.932.50大 | 1.972.50小 | 22 |
5/25 03:00 巴列卡诺 -对- 马略卡 | ||
2.212.75大 | 1.722.75小 | 22 |
5/25 03:00 巴列卡诺 -对- 马略卡 | ||
1.712.25大 | 2.232.25小 | 22 |
5/25 03:00 巴列卡诺 -对- 马略卡 | ||
1.462.00大 | 2.782.00小 | 22 |
5/25 03:00 巴黎圣日耳曼(中) -对- 兰斯 | ||
---|---|---|
1.843.25大 | 2.043.25小 | 22 |
5/25 03:00 巴黎圣日耳曼(中) -对- 兰斯 | ||
2.073.50大 | 1.813.50小 | 22 |
5/25 03:00 巴黎圣日耳曼(中) -对- 兰斯 | ||
1.623.00大 | 2.353.00小 | 22 |
5/25 03:00 巴黎圣日耳曼(中) -对- 兰斯 | ||
2.363.75大 | 1.613.75小 | 22 |
5/25 02:45 AVS -对- 维萨拉 | ||
---|---|---|
2.072.25大 | 1.792.25小 | 14 |
5/25 02:45 AVS -对- 维萨拉 | ||
1.742.00大 | 2.132.00小 | 14 |
5/25 03:15 维京古 -对- IA阿简尼斯 | ||
---|---|---|
2.013.75大 | 1.873.75小 | 18 |
5/25 03:15 维京古 -对- IA阿简尼斯 | ||
1.793.50大 | 2.093.50小 | 18 |
5/25 03:15 维京古 -对- IA阿简尼斯 | ||
2.254.00大 | 1.684.00小 | 18 |
5/25 03:15 维斯特瑞 -对- 史特贾纳花园镇 | ||
1.932.75大 | 1.952.75小 | 18 |
5/25 03:15 维斯特瑞 -对- 史特贾纳花园镇 | ||
