ယနေ့ (180) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (34) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (15) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (37) | သောကြာနေ့ May 2 (49) | စနေနေ့ May 3 (102) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (73) | ယခုထက်ပို၍ (61) |
1-0 1H 18' | 1.45Madura United FC | 3.45သရေ | 6.90Persik Kediri | 19 |
0-1 1H 15' | 9.80ဂျီနိုအာ U20 | 4.80သရေ | 1.23AS ရိုးမား U20 | 16 |
0-0 1H 32' | 2.84PAOK B (n) | 1.98သရေ | 3.78Diagoras Rhodes | 15 |
1-2 2H 13' | 6.40ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး U21 | 3.16သရေ | 1.53Ipswich Town U21 | 10 | |
1-0 1H 16' | 2.16ကိုဗင်ထရီ စီးတီး U21 | 3.48သရေ | 2.68ဘုန်းမောက် AFC U21 | 16 | |
0-2 1H 18' | 16.50ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား U21 | 9.80သရေ | 1.044ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 15 |
1-0 1H 18' | 2.110.00Madura United FC | 1.740.00Persik Kediri | 19 | |
1-0 1H 18' | 1.72+0.25Madura United FC | 2.13-0.25Persik Kediri | 19 | |
1-0 1H 18' | 2.56-0.25Madura United FC | 1.48+0.25Persik Kediri | 19 |
0-1 1H 15' | 1.82+0.50ဂျီနိုအာ U20 | 2.02-0.50AS ရိုးမား U20 | 16 | |
0-1 1H 15' | 2.26+0.25ဂျီနိုအာ U20 | 1.63-0.25AS ရိုးမား U20 | 16 |
0-0 1H 32' | 2.21-0.25PAOK B (n) | 1.66+0.25Diagoras Rhodes | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.640.00PAOK B (n) | 2.250.00Diagoras Rhodes | 15 |
3-0 2H 17' | 1.82-0.75PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 1.88+0.75Phu Tho FC | 8 | |
3-0 2H 17' | 1.50-0.50PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 2.25+0.50Phu Tho FC | 8 |
Apr 29 00:30 | 4.71ယူဒီးနီးစ် | 3.47သရေ | 1.81ဘိုလော့နာ | 30 | |
Apr 29 02:45 | 1.38Lazio | 4.76သရေ | 8.40Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 2.66ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.65သရေ | 3.34ကယ်ဂလီယာရီ | 30 |
Apr 29 03:00 | 1.46Leeds United | 4.41သရေ | 6.60ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 24 |
Apr 29 01:10 | 2.28IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.20သရေ | 3.22GAIS Goteborg | 23 |
Apr 29 01:00 | 2.42အာလ်ဘော့ဂ် | 3.29သရေ | 2.89ဗယ်လ် | 30 |
Apr 28 23:59 | 1.55စိန်နာဂျိုအန် JK | 4.24သရေ | 5.40ဟာခါ | 26 |
Apr 29 03:15 | 2.31ကာဆာ ပီယာ | 3.12သရေ | 3.24အီစထရိုး Praia | 26 |
Apr 29 02:30 | 1.26UD အယ်မယ်ရီရာ | 5.30သရေ | 9.80Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 29 01:00 | 2.26Goztepe AS | 3.07သရေ | 2.99Istanbul Basaksehir | 19 |
Apr 29 01:00 | 3.86အူဆက်တင် BK | 3.56သရေ | 1.85ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 |
Apr 29 01:00 | 2.38ဇာဂလီပယ် လူပင် | 3.23သရေ | 2.83စတယ် မယ်လက် | 19 |
Apr 29 01:00 | 3.16အာစိန်းဖွတ်ဘော | 3.39သရေ | 2.04Aalesund FK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 3.22Mjondalen IF | 3.27သရေ | 2.06စတာ့ IK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.61ရော်ဖို့စ် IL | 3.29သရေ | 2.41Egersund | 19 | |
Apr 29 01:00 | 3.93စကိတ် ဖုဘော | 3.48သရေ | 1.79Kongsvinger | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.70ဆော့အန်ဒယ် | 3.27သရေ | 2.35Odd BK | 19 |
Apr 29 02:00 | 1.60Jong PSV Eindhoven | 4.21သရေ | 4.18FC အိုင်ဟိုဗင် | 15 | |
Apr 29 02:00 | 5.40Jong FC Utrecht | 4.48သရေ | 1.44ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 15 | |
Apr 29 02:00 | 2.16Jong AZ Alkmaar | 3.57သရေ | 2.79Den Bosch | 15 | |
Apr 29 02:00 | 2.21Jong Ajax | 3.44သရေ | 2.78ဟဲလ်မွန်း အားကစား | 15 | |
Apr 29 02:00 | 3.23VVV-ဗန်လို | 3.59သရေ | 1.95De Graafschap | 15 |
Apr 29 01:45 | 2.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.71သရေ | 3.21IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 19 | |
Apr 29 03:15 | 1.85ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 3.67သရေ | 3.73Afturelding | 19 | |
Apr 29 03:15 | 2.33ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 3.61သရေ | 2.66ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 19 |
Apr 28 23:00 | 2.73Petrolul Ploiesti | 3.15သရေ | 2.28Farul Constanta | 22 | |
Apr 29 02:00 | 4.12ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 3.10သရေ | 1.80CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Apr 28 22:00 | 2.60El Gouna FC | 2.62သရေ | 2.81ဆမော်ဟာ SC | 15 | |
Apr 29 01:00 | 2.31တာလာ.အီယာ အယ် ဂျီရှစ် | 2.50သရေ | 3.45Al Ittihad Alexandria | 15 | |
Apr 29 01:00 | 2.93Ismaily | 2.71သရေ | 2.44ZED FC | 15 |
Apr 28 23:30 | 3.00Klubi 04 Helsinki | 3.57သရေ | 2.05Lahti | 15 |
Apr 28 23:59 | 4.56ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 3.75သရေ | 1.57ဘာစီလိုနာ U19 | 15 |
Apr 28 23:00 | 1.31Levadiakos | 4.71သရေ | 7.70PAS Lamia 1964 | 15 | |
Apr 28 23:00 | 2.63Panetolikos | 3.03သရေ | 2.56Athens Kallithea FC | 15 | |
Apr 29 01:00 | 1.44ဗိုလို့စ် NFC | 3.81သရေ | 6.90Panserraikos FC | 15 |
Apr 29 01:00 | 1.91ဘင်ဖီကာ B | 3.31သရေ | 3.64CD မက်ဖရာ | 15 | |
Apr 29 01:00 | 2.25GD ချက်ဗက်စ် | 3.03သရေ | 3.06Alverca | 15 |
Apr 28 23:30 | 1.69PK Keski Uusimaa | 3.93သရေ | 3.63KuPS Akatemia | 15 |
Apr 28 23:59 | 1.10Karmiotissa | 6.70သရေ | 14.00ALS Omonia 29 M | 14 | |
Apr 28 23:59 | 1.91Omonia Aradippou | 3.23သရေ | 3.47Ethnikos Achnas | 15 | |
Apr 28 23:59 | 1.93Enosis Neon Paralimni | 3.16သရေ | 3.49Nea Salamis | 15 |
Apr 29 01:00 | 1.59ဝစ်စလာ ပလော့ | 3.65သရေ | 4.96ဇင့် ပရုဇိုး | 15 |
Apr 29 01:30 | 2.23Beitar ဂျေရုဆလင် | 3.50သရေ | 2.58Maccabi Haifa | 13 |
Apr 28 22:30 | 3.09PFC Septemvri Sofia | 2.95သရေ | 2.17Lokomotiv Plovdiv | 15 | |
Apr 29 01:00 | 1.45CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 3.90သရေ | 5.60Botev Vratsa | 15 |
Apr 28 23:59 | 2.78ဆမ်ဂါးရစ် FK | 2.95သရေ | 2.36Neftchi Baku | 15 |
Apr 28 23:00 | 1.58FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 3.43သရေ | 5.00FC Gagra Tbilisi | 15 | |
Apr 29 01:00 | 2.93FC Torpedo Kutaisi | 3.06သရေ | 2.20FC Iberia 1999 | 15 |
Apr 28 23:00 | 2.20Istra 1961 Pula | 3.04သရေ | 2.96ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 15 | |
Apr 29 01:15 | 2.63ဆီဘန်နစ် | 2.80သရေ | 2.60HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 15 |
Apr 28 22:00 | 2.10Lazio U20 | 3.09သရေ | 2.84အေစီမီလန် U20 | 13 | |
Apr 28 23:59 | 1.59အင်တာမီလန် U20 | 3.65သရေ | 3.98Juventus U20 | 13 |
Apr 28 23:30 | 1.87NK Bravo | 3.22သရေ | 3.63NS Mura | 15 |
Apr 28 21:45 | 2.61ဆာရ် SC | 2.72သရေ | 2.69Ibri Club | 13 | |
Apr 28 23:15 | 2.72ဆာဟမ် ကလပ် | 3.04သရေ | 2.35အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 13 | |
Apr 29 00:20 | 1.40Al Seeb Club | 3.71သရေ | 7.20Oman Club | 13 |
Apr 28 22:00 | 2.40Bunyodkor Tashkent | 2.97သရေ | 2.70AGMK Olmaliq | 13 |
Apr 28 23:59 | 1.18အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 6.00သရေ | 7.10NJS Nurmijarvi | 12 |
Apr 28 23:50 | 1.33Al Adalah | 4.41သရေ | 6.80Ohod Medina | 13 | |
Apr 29 00:10 | 2.70အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 3.23သရေ | 2.26Al Tai | 13 | |
Apr 29 01:45 | 2.04အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 3.04သရေ | 3.31Al Batin | 13 |
Apr 28 22:30 | 1.19အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 5.20သရေ | 8.20Kazma SC | 12 | |
Apr 29 01:45 | 2.64Al Qadsia Hawalli | 2.78သရေ | 2.42အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 13 |
Apr 29 01:00 | 2.46Jonkopings Sodra | 3.00သရေ | 2.43Norrby IF | 13 | |
Apr 29 01:00 | 2.02Lunds BK | 3.05သရေ | 3.04Ariana FC | 13 |
Apr 28 23:00 | 1.84ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 3.26သရေ | 3.70FC Sellier & Bellot Vlasim | 15 | |
Apr 28 23:00 | 2.17MFK Vyskov | 2.90သရေ | 3.16FC Silon Taborsko | 15 |
Apr 28 23:59 | 1.55Zabbar St. Patrick FC | 3.61သရေ | 4.34Melita FC | 13 | |
Apr 29 02:15 | 1.91ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 3.03သရေ | 3.37Naxxar Lions | 13 |
Apr 28 21:00 | 4.38FC Ferizaj | 3.17သရေ | 1.64ဒရစ်တာ FC | 13 | |
Apr 28 22:00 | 1.86KF Llapi | 2.91သရေ | 3.71FC Prishtina | 13 |
Apr 28 22:30 | 3.16ဘရန်း 2 | 3.96သရေ | 1.71ဆန်နက်စ် Ulf | 13 |
Apr 29 02:00 | 2.66Szeged-Csanad Grosics | 2.88သရေ | 2.34Kazincbarcika SC | 13 |
Apr 28 23:59 | 1.52ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 3.51သရေ | 4.78ဟာပိုးလ် ရာမက်ဂန် | 13 | |
Apr 28 23:59 | 1.52ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.59သရေ | 4.60ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း | 13 |
Apr 28 23:59 | 2.86JK Nomme Kalju U21 | 3.58သရေ | 1.91FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 13 |
Apr 28 23:59 | 1.36VfL ဝုလ်စဘတ် (w) | 4.44သရေ | 6.00TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (w) | 13 |
Apr 28 21:00 | 2.81AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 U19 | 3.15သရေ | 2.09ဗန်နက်ဇီယာ U19 | 13 | |
Apr 28 21:00 | 6.50S.P.A.L. U19 | 4.30သရေ | 1.30Parma Calcio U19 | 12 |
Apr 29 06:30 | 2.85Botafogo Ribeirao Preto | 2.86သရေ | 2.49ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Apr 29 08:00 | 3.07Libertad de Loja | 3.17သရေ | 2.08ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
Apr 29 05:00 | 3.48စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 3.07သရေ | 1.97Olimpia Asuncion | 15 | |
Apr 29 07:15 | 4.82Deportivo Recoleta (n) | 3.49သရေ | 1.59ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 15 |
Apr 29 02:00 | 1.26စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 5.20သရေ | 7.10Juan Pablo II College | 15 | |
Apr 29 04:30 | 2.06ADT de Tarma | 3.25သရေ | 3.04ကူစကို FC | 15 | |
Apr 29 08:00 | 2.04Cienciano Cusco | 3.16သရေ | 3.17အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
Apr 29 02:00 | 2.17Racing Club Montevideo | 2.90သရေ | 3.17ဆဲရို လားဂို | 15 |
Apr 29 08:10 | 2.37All Boys Floresta | 2.75သရေ | 2.98ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 |
Apr 29 06:30 | 1.84အန်နာပိုလစ် FC | 2.98သရေ | 4.13ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 2.26Caxias RS | 2.83သရေ | 3.07ဂွာရန်နီ SP | 15 |
Apr 29 02:30 | 1.76Acassuso San Isidro | 2.86သရေ | 4.28San Martin de Burzaco | 13 |
Apr 29 04:30 | 2.47Orsomarso SC (n) | 2.88သရေ | 2.70Real Cundinamarca | 13 | |
Apr 29 08:00 | 1.58Patriotas Boyaca | 3.20သရေ | 5.60Tigres Bogota | 13 |
Apr 29 00:30 | 2.13+0.50ယူဒီးနီးစ် | 1.81-0.50ဘိုလော့နာ | 30 | |
Apr 29 00:30 | 1.83+0.75ယူဒီးနီးစ် | 2.11-0.75ဘိုလော့နာ | 30 | |
Apr 29 00:30 | 2.53+0.25ယူဒီးနီးစ် | 1.58-0.25ဘိုလော့နာ | 30 | |
Apr 29 00:30 | 1.52+1.00ယူဒီးနီးစ် | 2.69-1.00ဘိုလော့နာ | 30 | |
Apr 29 02:45 | 1.92-1.25Lazio | 2.01+1.25Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 2.19-1.50Lazio | 1.77+1.50Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 1.64-1.00Lazio | 2.40+1.00Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 2.56-1.75Lazio | 1.57+1.75Parma Calcio | 28 | |
Apr 29 02:45 | 2.21-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.75+0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 30 | |
Apr 29 02:45 | 1.750.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.210.00ကယ်ဂလီယာရီ | 30 | |
Apr 29 02:45 | 2.66-0.50ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.53+0.50ကယ်ဂလီယာရီ | 30 | |
Apr 29 02:45 | 1.48+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.81-0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 30 |
Apr 29 03:00 | 2.06-1.25Leeds United | 1.86+1.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 24 | |
Apr 29 03:00 | 1.80-1.00Leeds United | 2.13+1.00ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 24 | |
Apr 29 03:00 | 2.40-1.50Leeds United | 1.63+1.50ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 24 |
Apr 29 01:00 | 2.05-0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 1.87+0.25ဗယ်လ် | 30 | |
Apr 29 01:00 | 1.720.00အာလ်ဘော့ဂ် | 2.250.00ဗယ်လ် | 30 | |
Apr 29 01:00 | 2.42-0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 1.62+0.50ဗယ်လ် | 30 | |
Apr 29 01:00 | 1.55+0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 2.58-0.25ဗယ်လ် | 30 |
Apr 28 23:59 | 1.98-1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.94+1.00ဟာခါ | 26 | |
Apr 28 23:59 | 1.75-0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.20+0.75ဟာခါ | 26 | |
Apr 28 23:59 | 2.25-1.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.72+1.25ဟာခါ | 26 |
Apr 29 03:15 | 2.02-0.25ကာဆာ ပီယာ | 1.90+0.25အီစထရိုး Praia | 26 | |
Apr 29 03:15 | 2.31-0.50ကာဆာ ပီယာ | 1.68+0.50အီစထရိုး Praia | 26 | |
Apr 29 03:15 | 1.610.00ကာဆာ ပီယာ | 2.440.00အီစထရိုး Praia | 26 |
Apr 29 02:30 | 1.85-1.50UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.07+1.50Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 29 02:30 | 2.16-1.75UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.78+1.75Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 29 02:30 | 1.63-1.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.40+1.25Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 29 01:00 | 1.97-0.25Goztepe AS | 1.95+0.25Istanbul Basaksehir | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.26-0.50Goztepe AS | 1.71+0.50Istanbul Basaksehir | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.640.00Goztepe AS | 2.380.00Istanbul Basaksehir | 19 |
Apr 29 01:00 | 2.07+0.50အူဆက်တင် BK | 1.85-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.79+0.75အူဆက်တင် BK | 2.14-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.38+0.25အူဆက်တင် BK | 1.64-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 19 |
Apr 29 01:00 | 2.03-0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 1.89+0.25စတယ် မယ်လက် | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.700.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 2.280.00စတယ် မယ်လက် | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.38-0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 1.64+0.50စတယ် မယ်လက် | 19 |
Apr 29 01:00 | 1.86+0.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.04-0.50Aalesund FK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.09+0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.81-0.25Aalesund FK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.470.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.580.00Aalesund FK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.84+0.50Mjondalen IF | 2.06-0.50စတာ့ IK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.11+0.25Mjondalen IF | 1.80-0.25စတာ့ IK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.62+0.75Mjondalen IF | 2.38-0.75စတာ့ IK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.87+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.03-0.25Egersund | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.130.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.780.00Egersund | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.60+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 2.42-0.50Egersund | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.89+0.75စကိတ် ဖုဘော | 2.01-0.75Kongsvinger | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.12+0.50စကိတ် ဖုဘော | 1.79-0.50Kongsvinger | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.63+1.00စကိတ် ဖုဘော | 2.36-1.00Kongsvinger | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.83+0.25ဆော့အန်ဒယ် | 2.07-0.25Odd BK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 2.170.00ဆော့အန်ဒယ် | 1.750.00Odd BK | 19 | |
Apr 29 01:00 | 1.64+0.50ဆော့အန်ဒယ် | 2.35-0.50Odd BK | 19 |
Apr 28 23:30 | 1.85+0.50Klubi 04 Helsinki | 2.05-0.50Lahti | 15 | |
Apr 28 23:30 | 2.11+0.25Klubi 04 Helsinki | 1.80-0.25Lahti | 15 |
Apr 28 23:59 | 1.77+1.00ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.07-1.00ဘာစီလိုနာ U19 | 15 | |
Apr 28 23:59 | 2.02+0.75ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.82-0.75ဘာစီလိုနာ U19 | 15 |
Apr 28 23:59 | 3.220.00ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.290.00ဘာစီလိုနာ U19 | 1 |
Apr 29 01:00 | 1.91-0.50ဘင်ဖီကာ B | 1.99+0.50CD မက်ဖရာ | 15 | |
Apr 29 01:00 | 2.21-0.75ဘင်ဖီကာ B | 1.72+0.75CD မက်ဖရာ | 15 | |
Apr 29 01:00 | 1.90-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 2.00+0.25Alverca | 15 | |
Apr 29 01:00 | 2.25-0.50GD ချက်ဗက်စ် | 1.70+0.50Alverca | 15 |
Apr 28 23:30 | 1.96-0.75PK Keski Uusimaa | 1.92+0.75KuPS Akatemia | 15 | |
Apr 28 23:30 | 2.25-1.00PK Keski Uusimaa | 1.68+1.00KuPS Akatemia | 15 |
Apr 29 01:00 | 1.82-0.75ဝစ်စလာ ပလော့ | 2.08+0.75ဇင့် ပရုဇိုး | 15 | |
Apr 29 01:00 | 2.16-1.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 1.76+1.00ဇင့် ပရုဇိုး | 15 |
Apr 29 01:30 | 2.04-0.25Beitar ဂျေရုဆလင် | 1.80+0.25Maccabi Haifa | 13 |
Apr 28 23:59 | 1.77+0.25ဆမ်ဂါးရစ် FK | 2.07-0.25Neftchi Baku | 15 | |
Apr 28 23:59 | 2.080.00ဆမ်ဂါးရစ် FK | 1.760.00Neftchi Baku | 15 |
Apr 28 22:00 | 1.92-0.25Lazio U20 | 1.88+0.25အေစီမီလန် U20 | 13 | |
Apr 28 23:59 | 1.84-0.75အင်တာမီလန် U20 | 1.96+0.75Juventus U20 | 13 |
Apr 28 23:30 | 1.87-0.50NK Bravo | 1.97+0.50NS Mura | 15 | |
Apr 28 23:30 | 1.67-0.25NK Bravo | 2.20+0.25NS Mura | 15 |
Apr 28 21:45 | 1.890.00ဆာရ် SC | 1.950.00Ibri Club | 13 | |
Apr 28 23:15 | 1.75+0.25ဆာဟမ် ကလပ် | 2.09-0.25အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | 13 | |
Apr 29 00:20 | 2.09-1.25Al Seeb Club | 1.75+1.25Oman Club | 13 |
Apr 28 22:00 | 2.13-0.25Bunyodkor Tashkent | 1.72+0.25AGMK Olmaliq | 13 |
Apr 28 23:59 | 1.76-2.00အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 2.00+2.00NJS Nurmijarvi | 12 |
Apr 28 23:50 | 1.84-1.25Al Adalah | 2.00+1.25Ohod Medina | 13 | |
Apr 29 00:10 | 1.80+0.25အယ်အာရေဘီ အယ်ဆော်ဒီ | 2.04-0.25Al Tai | 13 | |
Apr 29 01:45 | 2.04-0.50အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 1.80+0.50Al Batin | 13 |
Apr 28 22:30 | 1.85-1.75အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 1.95+1.75Kazma SC | 12 | |
Apr 29 01:45 | 1.990.00Al Qadsia Hawalli | 1.810.00အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 13 |
Apr 29 01:00 | 1.910.00Jonkopings Sodra | 1.890.00Norrby IF | 13 | |
Apr 29 01:00 | 2.02-0.50Lunds BK | 1.78+0.50Ariana FC | 13 |
Apr 28 23:59 | 1.76-0.75Zabbar St. Patrick FC | 2.00+0.75Melita FC | 13 | |
Apr 29 02:15 | 1.91-0.50ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | 1.85+0.50Naxxar Lions | 13 |
Apr 28 21:00 | 1.83+0.75FC Ferizaj | 1.93-0.75ဒရစ်တာ FC | 13 | |
Apr 28 22:00 | 1.86-0.50KF Llapi | 1.90+0.50FC Prishtina | 13 |
Apr 28 22:30 | 1.80+0.75ဘရန်း 2 | 1.96-0.75ဆန်နက်စ် Ulf | 13 |
Apr 29 02:00 | 2.030.00Szeged-Csanad Grosics | 1.770.00Kazincbarcika SC | 13 |
Apr 28 23:59 | 1.72-0.75ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 2.04+0.75ဟာပိုးလ် ရာမက်ဂန် | 13 | |
Apr 28 23:59 | 2.00-1.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.76+1.00ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း | 13 |
Apr 28 23:59 | 2.00+0.25JK Nomme Kalju U21 | 1.76-0.25FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 13 |
Apr 28 23:59 | 1.88-1.25VfL ဝုလ်စဘတ် (w) | 1.96+1.25TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း (w) | 13 |
Apr 28 21:00 | 1.70+0.50AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 U19 | 2.11-0.50ဗန်နက်ဇီယာ U19 | 13 | |
Apr 28 21:00 | 1.78+1.50S.P.A.L. U19 | 2.02-1.50Parma Calcio U19 | 12 |
Apr 29 06:30 | 2.080.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.820.00ဂွိုင်းယက်စ် | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.70+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.25-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 15 |
Apr 29 08:00 | 1.89+0.25Libertad de Loja | 1.95-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 | |
Apr 29 08:00 | 2.330.00Libertad de Loja | 1.590.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 15 |
Apr 29 02:00 | 1.96-0.25Racing Club Montevideo | 1.88+0.25ဆဲရို လားဂို | 15 | |
Apr 29 02:00 | 1.590.00Racing Club Montevideo | 2.330.00ဆဲရို လားဂို | 15 |
Apr 29 08:10 | 2.09-0.25All Boys Floresta | 1.75+0.25ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 | |
Apr 29 08:10 | 1.700.00All Boys Floresta | 2.160.00ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 15 |
Apr 29 06:30 | 1.84-0.50အန်နာပိုလစ် FC | 2.00+0.50ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 2.14-0.75အန်နာပိုလစ် FC | 1.71+0.75ဖလော်ရက်စတာ FC | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.96-0.25Caxias RS | 1.88+0.25ဂွာရန်နီ SP | 15 | |
Apr 29 06:30 | 1.640.00Caxias RS | 2.250.00ဂွာရန်နီ SP | 15 |
Apr 29 02:30 | 1.76-0.50Acassuso San Isidro | 2.00+0.50San Martin de Burzaco | 13 |
Apr 29 04:30 | 1.830.00Orsomarso SC (n) | 2.010.00Real Cundinamarca | 13 | |
Apr 29 08:00 | 2.21-1.00Patriotas Boyaca | 1.66+1.00Tigres Bogota | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။