0-0 1H 3' | 2.30Juve Stabia | 3.13သရေ | 3.06Catanzaro | 31 |
0-0 1H 5' | 1.99Shenzhen Peng City | 2.91သရေ | 3.63ထျန်းကျင်း ဂျင်မန် တိုက်ဂါး | 31 |
0-0 1H 30' | 2.21Croydon Kings | 3.11သရေ | 2.88အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 15 |
0-1 1H 34' | 17.00SK စူပါ နိုဗာ (n) | 6.80သရေ | 1.092ရစ်ဂါ FC | 16 |
1-2 2H 25' | 15.00FC ဗိုလ်ဒါးစ် | 4.24သရေ | 1.17Innsbrucker AC | 11 |
0-0 2H 30' | 3.72ရှက်ခ်ထာ ကာရာဂန်ဒီ | 1.52သရေ | 4.47Irtysh Pavlodar | 8 | |
1-2 2H 30' | 12.00FC Jetisay | 3.46သရေ | 1.28SD Family | 9 |
1-0 2H 30' | 1.11SV Donau Klagenfurt | 4.62သရေ | 27.00SVG ဘလော့ဘာ့ | 15 | |
0-0 2H 35' | 4.24USK အေနိဖ် | 1.48သရေ | 4.18SAK 1914 | 13 |
1-0 2H 27' | 1.28Cabrayil FK | 3.78သရေ | 13.00Baku Sporting FK | 9 |
0-3 HT | 10.50Lee Man FC | 6.10သရေ | 1.12Kwoon Chung Southern | 9 |
1-0 1H 35' | 1.39Hwacheon KSPO FC (w) | 3.62သရေ | 7.80ဂျေးအွန်ဂျူ KHNP (w) | 17 | |
1-0 1H 34' | 1.054ဆယ်ဂျုံး FC (w) | 7.40သရေ | 27.00Changnyeong FC (w) | 16 | |
0-1 1H 37' | 6.80ဟွန်ဒိုင်း စတီး ရက်ဒ် အိန်ဂျယ်စ် (w) | 3.25သရေ | 1.50ဆိုးလ် FC (w) | 17 | |
0-1 1H 34' | Suwon FC (w) | သရေ | Mungyeong Sangmu (w) | 0 |
1-0 2H 1' | 1.15Tallinna FC Ararat (w) | 5.30သရေ | 10.50တယ်လင်းနာ ကလက် (w) | 9 |
2-1 2H 28' | 1.31Caykur Rizespor U19 | 3.35သရေ | 10.50ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 9 |
1-0 1H 34' | 1.13ဘင်ဖီကာ U19 | 6.40သရေ | 12.00ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် U19 | 16 |
0-0 1H 3' | 2.02-0.25Juve Stabia | 1.90+0.25Catanzaro | 31 | |
0-0 1H 3' | 1.700.00Juve Stabia | 2.280.00Catanzaro | 31 | |
0-0 1H 3' | 2.31-0.50Juve Stabia | 1.68+0.50Catanzaro | 31 |
0-0 1H 30' | 1.99-0.25Croydon Kings | 1.85+0.25အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.680.00Croydon Kings | 2.190.00အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 15 |
0-1 1H 34' | 1.86+1.00SK စူပါ နိုဗာ (n) | 1.98-1.00ရစ်ဂါ FC | 16 | |
0-1 1H 34' | 2.19+0.75SK စူပါ နိုဗာ (n) | 1.68-0.75ရစ်ဂါ FC | 16 |
1-2 2H 25' | 1.65+0.25FC ဗိုလ်ဒါးစ် | 2.12-0.25Innsbrucker AC | 11 | |
1-2 2H 25' | 2.380.00FC ဗိုလ်ဒါးစ် | 1.480.00Innsbrucker AC | 11 |
1-0 2H 27' | 2.010.00Cabrayil FK | 1.830.00Baku Sporting FK | 9 | |
1-0 2H 27' | 1.45+0.25Cabrayil FK | 2.63-0.25Baku Sporting FK | 9 |
0-3 HT | 1.77-0.75Lee Man FC | 1.99+0.75Kwoon Chung Southern | 9 | |
0-3 HT | 2.11-1.00Lee Man FC | 1.66+1.00Kwoon Chung Southern | 9 |
1-0 1H 35' | 1.700.00Hwacheon KSPO FC (w) | 2.060.00ဂျေးအွန်ဂျူ KHNP (w) | 17 | |
1-0 1H 35' | 2.17-0.25Hwacheon KSPO FC (w) | 1.61+0.25ဂျေးအွန်ဂျူ KHNP (w) | 17 | |
1-0 1H 34' | 1.98-1.00ဆယ်ဂျုံး FC (w) | 1.86+1.00Changnyeong FC (w) | 16 | |
1-0 1H 34' | 1.65-0.75ဆယ်ဂျုံး FC (w) | 2.23+0.75Changnyeong FC (w) | 16 | |
0-1 1H 37' | 2.12-0.25ဟွန်ဒိုင်း စတီး ရက်ဒ် အိန်ဂျယ်စ် (w) | 1.73+0.25ဆိုးလ် FC (w) | 17 | |
0-1 1H 37' | 1.630.00ဟွန်ဒိုင်း စတီး ရက်ဒ် အိန်ဂျယ်စ် (w) | 2.260.00ဆိုးလ် FC (w) | 17 | |
0-1 1H 34' | Suwon FC (w) | Mungyeong Sangmu (w) | 0 |
0-0 1H 35' | 1.78+2.50FC Levante Las Planas (w) | 2.06-2.50ဘာစီလိုနာ (w) | 2 |
2-1 2H 28' | 2.020.00Caykur Rizespor U19 | 1.780.00ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 9 | |
2-1 2H 28' | 1.50+0.25Caykur Rizespor U19 | 2.42-0.25ဆမ်ဆန်းစပါ U19 | 9 |
1-0 1H 34' | 2.03-1.00ဘင်ဖီကာ U19 | 1.81+1.00ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် U19 | 16 | |
1-0 1H 34' | 1.70-0.75ဘင်ဖီကာ U19 | 2.16+0.75ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် U19 | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။