ယနေ့ (66) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (48) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (17) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (29) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (18) | သောကြာနေ့ May 30 (10) | စနေနေ့ May 31 (22) | ယခုထက်ပို၍ (38) |
0-1 2H 27' | 15.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 4.01သရေ | 1.30Santos | 19 |
1-0 2H 28' | 1.28Amazonas FC | 3.94သရေ | 14.00Operario Ferroviario EC | 13 |
2-3 2H 48'+6' | အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | Junior Barranquilla | 3 | |
1-2 2H 48'+5' | ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | သရေ | Aguilas Doradas Rionegro | 0 |
0-0 2H 41' | 5.90Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.27သရေ | 5.80CDT Real Oruro | 8 |
0-0 1H 1' | 1.34Deportivo Garcilaso | 4.25သရေ | 7.00Juan Pablo II College | 17 |
0-0 HT | 3.30အန်နာပိုလစ် FC | 2.10သရေ | 2.92Maringa FC | 9 |
1-3 2H 25' | 25.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 7.80သရေ | 1.048ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 8 |
1-1 2H 25' | 3.53ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် (n) | 1.70သရေ | 3.56ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 9 |
1-0 HT | 1.28Orsomarso SC (w) | 3.61သရေ | 10.50La Equidad Bogota (w) | 9 |
0-1 2H 27' | 2.44-0.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 1.61+0.25Santos | 19 | |
0-1 2H 27' | 1.530.00ဗစ်တိုးရီးယား BA | 2.630.00Santos | 19 | |
0-1 2H 27' | 3.56-0.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 1.31+0.50Santos | 19 |
1-0 2H 28' | 2.530.00Amazonas FC | 1.550.00Operario Ferroviario EC | 13 | |
1-0 2H 28' | 1.53+0.25Amazonas FC | 2.58-0.25Operario Ferroviario EC | 13 | |
1-0 2H 28' | 3.94-0.25Amazonas FC | 1.24+0.25Operario Ferroviario EC | 13 |
2-3 2H 48'+6' | 3.94-0.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.22+0.25Junior Barranquilla | 3 | |
2-3 2H 48'+6' | 1.250.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 3.700.00Junior Barranquilla | 3 | |
1-2 2H 48'+5' | ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | Aguilas Doradas Rionegro | 0 | |
3-2 2H 48'+7' | 4.03-0.25Millonarios Bogota | 1.21+0.25Boyaca Chico | 3 | |
3-2 2H 48'+7' | 1.170.00Millonarios Bogota | 4.440.00Boyaca Chico | 3 |
0-0 2H 41' | 1.940.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.900.00CDT Real Oruro | 8 | |
0-0 2H 41' | 3.85-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.19+0.25CDT Real Oruro | 8 |
0-0 1H 0' | 1.81-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.03+0.25Emelec Guayaquil | 9 | |
0-0 1H 0' | 2.19-0.50အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.68+0.50Emelec Guayaquil | 9 | |
0-0 1H 0' | 2.58-0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.47+0.75Emelec Guayaquil | 9 |
0-0 HT | 2.050.00အန်နာပိုလစ် FC | 1.790.00Maringa FC | 9 | |
0-0 HT | 1.59+0.25အန်နာပိုလစ် FC | 2.33-0.25Maringa FC | 9 |
1-3 2H 25' | 2.01-0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 1.83+0.25ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 8 | |
1-3 2H 25' | 1.310.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် (n) | 3.120.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 8 |
4-0 2H 45' | 1.580.00Cavalry FC | 2.280.00ဗယ်လာ FC | 6 | |
4-0 2H 45' | 4.44-0.25Cavalry FC | 1.09+0.25ဗယ်လာ FC | 6 |
1-1 2H 25' | 1.890.00ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် (n) | 1.910.00ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 9 | |
1-1 2H 25' | 2.75-0.25ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် (n) | 1.37+0.25ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 9 |
1-0 HT | 1.670.00Orsomarso SC (w) | 2.140.00La Equidad Bogota (w) | 9 | |
1-0 HT | 2.29-0.25Orsomarso SC (w) | 1.57+0.25La Equidad Bogota (w) | 9 |
May 26 07:00 | 2.69အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 3.43သရေ | 2.51FC စင်စင်နာတီ | 19 |
May 26 07:30 | 2.23ဖော်တာလက်ဇာ | 3.12သရေ | 3.41Cruzeiro | 26 |
May 26 09:00 | 2.87တိုလူကာ | 3.09သရေ | 2.44ကလပ် အမေရိက | 26 |
May 26 08:00 | 2.19Deportes Iquique | 3.05သရေ | 3.16ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 |
May 26 07:30 | 2.21ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 3.34သရေ | 2.70Oriente Petrolero | 13 |
May 26 10:00 | 1.95ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 2.93သရေ | 3.37North Carolina Courage (w) | 13 |
May 26 08:00 | 3.44ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) | 3.39သရေ | 1.77The Town FC | 13 | |
May 26 10:00 | 2.24တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.42သရေ | 2.42North Texas SC | 13 |
May 26 07:00 | 1.83+0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 2.09-0.25FC စင်စင်နာတီ | 19 | |
May 26 07:00 | 2.130.00အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 1.800.00FC စင်စင်နာတီ | 19 | |
May 26 07:00 | 1.58+0.50အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 2.51-0.50FC စင်စင်နာတီ | 19 |
May 26 07:30 | 1.91-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 2.01+0.25Cruzeiro | 26 | |
May 26 07:30 | 2.23-0.50ဖော်တာလက်ဇာ | 1.73+0.50Cruzeiro | 26 | |
May 26 07:30 | 1.570.00ဖော်တာလက်ဇာ | 2.530.00Cruzeiro | 26 |
May 26 09:00 | 1.86+0.25တိုလူကာ | 2.06-0.25ကလပ် အမေရိက | 26 | |
May 26 09:00 | 2.250.00တိုလူကာ | 1.720.00ကလပ် အမေရိက | 26 | |
May 26 09:00 | 1.61+0.50တိုလူကာ | 2.44-0.50ကလပ် အမေရိက | 26 |
May 26 09:00 | 1.930.00တိုလူကာ | 1.990.00ကလပ် အမေရိက | 1 |
May 26 08:00 | 2.02-0.25Deportes Iquique | 1.88+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 | |
May 26 08:00 | 1.620.00Deportes Iquique | 2.380.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 |
May 26 07:30 | 2.01-0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.83+0.25Oriente Petrolero | 13 |
May 26 10:00 | 1.95-0.50ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.85+0.50North Carolina Courage (w) | 13 |
May 26 08:00 | 2.03+0.50ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) | 1.77-0.50The Town FC | 13 | |
May 26 10:00 | 1.820.00တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.980.00North Texas SC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။