ယနေ့ (107) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (20) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (4) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (6) | စနေနေ့ May 17 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (1) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50Niigata Albirex BB | 1.80+1.50EarthFriends Tokyo Z | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Xi an Legends | Wuhan Lightnings | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-32.50Taiyuan University | 2.01+32.50Chongqing Arts and Sciences University BC | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-33.50Taiyuan University | 1.85+33.50Chongqing Arts and Sciences University BC | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-17.50ဘေဂျင်း BC (w) | 1.85+17.50ရှအန်ရှီး BC (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-19.50CSU ASE Bucuresti | 1.85+19.50CSM Focsani Baschet | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Pelicans SL | 1.85+4.50Blazers SL | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Aces (w) | 1.75+1.50Mercury (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sochi Pro | Kazan Pro | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Ekaterinburg Pro (w) | 1.85-4.50Krasnodar Pro (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+5.50Ekaterinburg Pro (w) | 1.95-5.50Krasnodar Pro (w) | 10 |
May 16 **:** | 1.34ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 3.00New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.13Minnesota Timberwolves | 5.00ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 07:30 | 3.04New York Knicks | 1.37ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 111 | |
May 13 10:00 | 2.66ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.48Minnesota Timberwolves | 111 |
May 12 19:35 | 1.62ဘေဂျင်း Ducks | 2.33ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 22 |
May 13 02:00 | 2.49Le Mans Sarthe Basket | 1.47ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 30 |
May 12 22:00 | 2.33BC CSKA မော်စကို 2 | 1.53BC Temp SUMZ Revda | 17 |
May 13 01:00 | 1.93ဟော်ဆန် IC | 1.77Randers Cimbria | 29 |
May 12 22:00 | 1.29Elitzur Ironi Netanya | 3.22ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 26 | |
May 13 02:05 | 1.33ဟာပိုးလ်အာဖူလာ BC | 3.04Ironi Kiryat Ata BC | 30 |
May 13 02:30 | 1.33Pallacanestro Cantu | 3.04ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | 24 | |
May 13 02:30 | 1.26JuVi Cremona Basket | 3.43Nardo Basket | 24 | |
May 13 03:00 | 1.31Real Sebastiani Rieti | 3.12Urania Milano | 32 |
May 12 23:30 | 1.46WKS ဆလက် ရိုကလော | 2.51တွာဒီ ပိုင်နီကီ တိုရန် | 31 |
May 12 **:** | 1.51CS ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 2.38Steaua CSM Bucuresti | 24 |
May 12 20:00 | 2.29BC Gurjaani Delta | 1.55BC TSU Tbilisi | 16 | |
May 12 23:00 | 2.25BC မက်ဂါ တီဘီလစ်စီ | 1.57BC Kutaisi | 16 |
May 12 23:45 | 2.04ဇိုနိုကီ အိုလက်ဂျ်ဘန်ရက်ဇ် | 1.68Atomeromu SE | 24 |
May 13 02:30 | 1.22Aris Nikaias BC | 3.77AO Paleo Faliro U23 | 21 | |
May 13 02:30 | 1.37Panelefsiniakos AOK U23 | 2.81AS Hlektroupoli | 24 |
May 12 **:** | 1.26ဟုပ်စ် ကလပ် | 3.43Maristes Champville BC | 21 |
May 13 03:15 | 2.81Armann Reykjavik BC | 1.37Hamar Hveragerdi BC | 19 |
May 13 01:00 | 1.44Pallacanestro Crema | 2.58Virtus Cassino | 21 | |
May 13 02:30 | 1.43Herons Montecatini | 2.61Fulgor Omegna | 13 |
May 13 06:00 | 1.12Minas Tenis Clube Basquete | 5.34Vasco da Gama Basquete | 23 | |
May 13 06:30 | 1.26Bauru ဘက်စကတ် | 3.43ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | 32 |
May 13 08:00 | 1.43Leones Ponce | 2.61Santeros de Aguada BC | 19 |
May 16 **:** | 2.51-1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.50+1.50New York Knicks | 3 | |
May 16 **:** | 1.35-1.50Minnesota Timberwolves | 2.96+1.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 |
May 13 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 13 07:30 | 1.83-3.50New York Knicks | 2.01+3.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3 | |
May 13 07:30 | 1.99-5.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.85+5.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 13 **:** | 1.92-62.50New York Liberty (w) | 1.92+62.50တိုယိုတာ အန်တယ်ပိုး (w) | 3 |
May 12 19:35 | 1.98-3.50ဘေဂျင်း Ducks | 1.86+3.50ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 22 | |
May 12 19:35 | 1.84-2.50ဘေဂျင်း Ducks | 2.00+2.50ဇီကျောင်း ကွောင်ရှား လိုင်းယွန်း | 22 |
May 13 01:15 | 1.80-21.50Panathinaikos BC | 2.00+21.50Promitheas Patras BC | 27 | |
May 13 01:15 | 1.90-22.00Panathinaikos BC | 1.90+22.00Promitheas Patras BC | 27 |
May 13 00:30 | 1.89-4.00BC UNICS ကာဇန် | 1.85+4.00BC CSKA မော်စကို | 12 | |
May 13 00:30 | 1.97-4.50BC UNICS ကာဇန် | 1.77+4.50BC CSKA မော်စကို | 12 | |
May 13 00:30 | 1.74-3.00BC UNICS ကာဇန် | 2.01+3.00BC CSKA မော်စကို | 12 |
May 13 03:15 | 1.90+4.50Armann Reykjavik BC | 1.84-4.50Hamar Hveragerdi BC | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။